Scegli un piano adatto al tuo team. Scala in qualsiasi momento.
Crea il tuo primo agente, collega i tuoi strumenti e segui un'esecuzione dall'inizio alla fine.
Più potenza e collaborazione senza intoppi per il tuo team.
Scala rapidamente con zero attriti e piena flessibilità.
Sicurezza avanzata, supporto dedicato e limiti personalizzati per la tua organizzazione.
Ricarica in qualsiasi momento a 1.000 crediti per $1. Imposta la ricarica automatica affinché i tuoi agenti non si fermino mai: quando il saldo scende sotto una soglia, i crediti vengono acquistati automaticamente.
| Funzionalità | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Crediti ed esecuzioni | ||||
Crediti al mese Crediti consumati dall'uso dei modelli AI su tutti gli agenti | 3.000 per iniziare | 20.000 | 120.000 | Personalizzato |
Esecuzioni simultanee Numero di agenti che possono essere eseguiti simultaneamente | 1 | 2 | 10 | Personalizzato |
Concorrenza aggiuntiva Aggiungi esecuzioni simultanee al tuo piano quando ti servono | — | — | ||
Agenti condivisi nell'organizzazione Agenti pubblicati per tutto il workspace | 7 | 7 | 7 | 7 |
Agenti privati Agenti visibili solo a te | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Ricarica dei crediti Acquista crediti aggiuntivi in qualsiasi momento a $1 per 1.000 crediti | — | |||
Ricarica automatica Acquista automaticamente crediti quando il saldo scende sotto una soglia | — | |||
| Automazione e trigger | ||||
Esecuzioni pianificate Esegui gli agenti secondo una pianificazione ricorrente per riepiloghi giornalieri, monitoraggio e digest | ||||
Trigger email Avvia un'esecuzione all'arrivo di una nuova email o quando viene applicata un'etichetta | ||||
Trigger calendario e riunioni Avvia un'esecuzione quando cambia un evento del calendario o è pronta la trascrizione di una riunione | ||||
Trigger webhook Avvia un'esecuzione da qualsiasi sistema esterno con un webhook firmato | — | — | ||
Workflow e skill riutilizzabili Salva un'attività una volta ed eseguila da qualsiasi agente o automazione | ||||
| Modelli e generazione | ||||
Modelli Modelli che puoi scegliere per un'esecuzione | 3 modelli | Tutti i modelli | Tutti i modelli | Tutti i modelli |
Porta il tuo LLM Usa le chiavi API del tuo provider di modelli | — | |||
Policy sui modelli dell'organizzazione Gli amministratori impostano modello e provider predefiniti per tutto il workspace | ||||
Generazione di immagini Genera immagini all'interno di un'esecuzione | ||||
Generazione di video Genera video all'interno di un'esecuzione | — | |||
Generazione di presentazioni e siti web Trasforma un'esecuzione in una presentazione o in un sito web pronto da condividere | ||||
| Connettori e canali | ||||
Connettori integrati Connettori ufficiali mantenuti da VM0, tra cui X, Firecrawl, GitHub, Slack e Notion | Tutti i connettori | Tutti i connettori | Tutti i connettori | Tutti i connettori |
Connettori personalizzati Aggiungi le tue API interne come connettori, con i segreti fuori dal codice dell'agente | ||||
Servizi web gestiti Ricerca web, scraping di pagine, mappe e luoghi, meteo e ricerca di persone, senza un tuo account o una tua chiave API | ||||
Canali Parla con i tuoi agenti dall'app web, da Slack, Telegram o per telefono e SMS | ||||
Email Gli agenti preparano bozze su Gmail nel tuo account, che rivedi e invii tu | ||||
Voce in entrata e in uscita Da voce a testo per parlare a mani libere e risposte vocali, con un limite giornaliero | 10 in totale | 300 / giorno | 500 / giorno | Personalizzato |
Uso del computer Lascia che un agente usi le applicazioni su un desktop che colleghi | ||||
| Consegna | ||||
Siti ospitati Pubblica l'output HTML di un agente su un URL pubblico | ||||
Esportazione di file Scarica i risultati e i file generati | ||||
| Sicurezza e governance | ||||
Esecuzione in sandbox MicroVM Firecracker con isolamento KVM a livello hardware | ||||
Audit trail completo Traffico HTTP/HTTPS degli agenti registrato con integrità SHA-256 per ogni esecuzione | ||||
Nessuna esposizione delle credenziali I segreti vengono iniettati a livello di rete, mai visibili al codice dell'agente | ||||
Controllo degli accessi per singolo permesso Approva ogni permesso del connettore separatamente invece di cedere un intero token | ||||
Credenziali per membro Ogni membro collega i propri account e gli agenti agiscono con i permessi di chi li invoca | ||||
Accessi a tempo Concedi accessi che scadono da soli | ||||
| Collaborazione | ||||
Membri del team Numero di persone nel tuo spazio di lavoro | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
Dashboard di utilizzo dei membri Gli amministratori vedono l'utilizzo dei crediti di ciascun membro aggregato per agente | ||||
| Supporto | ||||
Supporto della community Accesso alla community Discord e alla documentazione | ||||
Supporto via email Supporto diretto via email dal team VM0 | — | |||
Supporto prioritario Supporto dedicato con tempi di risposta più rapidi | — | — | ||
I crediti vengono consumati quando i tuoi agenti usano i modelli AI. Modelli diversi consumano crediti a tassi diversi. Ad esempio, un'attività semplice potrebbe usare pochi crediti, mentre un flusso di lavoro complesso in più passaggi ne usa di più.
Sì. Ogni nuovo workspace parte con Free: 3.000 crediti validi 30 giorni, un'esecuzione simultanea, agenti illimitati e tutti i connettori. Free funziona con tre modelli inclusi. Passa a Pro per l'elenco completo dei modelli, le tue chiavi provider, la ricarica dei crediti e la ricarica automatica.
Sì! Puoi passare a un piano superiore o inferiore in qualsiasi momento. Le modifiche hanno effetto immediato e applicheremo gli addebiti in proporzione.
Quando i tuoi crediti si esauriscono, i tuoi agenti smettono di funzionare. Puoi acquistare crediti aggiuntivi tramite la ricarica automatica oppure passare a un piano superiore per ottenere più crediti mensili.
I crediti mensili di Pro e Team scadono al termine del ciclo di fatturazione in cui sono stati assegnati. Ogni assegnazione è utilizzabile per il ciclo di fatturazione corrente. I crediti da ricarica automatica e da ricarica non scadono mai. Vengono sempre consumati per primi i crediti con scadenza più imminente.
Il tuo livello cambia immediatamente, così ottieni subito la maggiore concorrenza, i limiti degli agenti e le funzionalità del nuovo piano. I crediti esistenti restano nel tuo account, mantengono la loro data di scadenza originale e vengono usati per primi. L'assegnazione mensile di crediti del nuovo piano viene concessa al ciclo di fatturazione successivo e Stripe applica automaticamente l'addebito in proporzione per il resto del ciclo corrente.
Sì! Tutti i piani supportano l'uso delle proprie chiavi API LLM (Anthropic, ecc.). Quando usi le tue chiavi, non viene consumato alcun credito VM0 per l'uso dei modelli.
Ogni esecuzione di un agente avviene in una microVM Firecracker isolata con isolamento KVM a livello hardware. Le credenziali vengono iniettate a livello di rete e non sono mai esposte al codice dell'agente. Tutto il traffico HTTP/HTTPS degli agenti viene registrato con integrità SHA-256 per ogni esecuzione.
Contattaci per discutere prezzi a volume, sconti sulla fatturazione annuale e accordi personalizzati per il tuo team.