チームに合ったプランを選択。いつでもスケールアップ可能。
最初のエージェントを作り、ツールをつないで、実行を最後まで見届けられます。
チームのためのより強力でシームレスなコラボレーション。
摩擦ゼロ、完全な柔軟性で素早くスケール。
高度なセキュリティ、専任サポート、組織に合わせたカスタム上限。
いつでもチャージ可能 1,000クレジットあたり$1. 自動チャージを設定して、エージェントを止めないようにしましょう。残高がしきい値を下回ると、クレジットが自動的に購入されます。
| 機能 | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| クレジットと実行 | ||||
月間クレジット すべてのエージェントのAIモデル使用で消費されるクレジット | 3,000で開始 | 20,000 | 120,000 | カスタム |
同時実行数 同時に実行できるエージェントの数 | 1 | 2 | 10 | カスタム |
同時実行数の追加購入 必要になったタイミングでプランに同時実行枠を追加できます | — | — | ||
組織共有エージェント ワークスペース全員に公開されるエージェント | 7 | 7 | 7 | 7 |
プライベートエージェント 自分だけが見えるエージェント | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
クレジットチャージ 1,000クレジットあたり$1でいつでも追加クレジットを購入 | — | |||
自動チャージ 残高がしきい値を下回ると自動的にクレジットを購入 | — | |||
| 自動化とトリガー | ||||
スケジュール実行 デイリーブリーフ、モニタリング、ダイジェストのためにエージェントを定期実行 | ||||
メールトリガー 新着メールの受信時やラベル付与時に実行を開始します | ||||
カレンダー・会議トリガー カレンダー予定の変更時や会議の文字起こし完了時に実行を開始します | ||||
Webhookトリガー 署名付きWebhookで外部システムから実行を開始します | — | — | ||
再利用できるワークフローとスキル 作業を一度保存すれば、どのエージェントや自動化からでも実行できます | ||||
| モデルと生成 | ||||
モデル 実行時に選べるモデル | 3モデル | すべてのモデル | すべてのモデル | すべてのモデル |
自分のLLMを持ち込み 自分のモデルプロバイダーAPIキーを使用 | — | |||
組織のモデルポリシー 管理者がワークスペース全体の既定モデルとプロバイダーを設定します | ||||
画像生成 実行の中で画像を生成します | ||||
動画生成 実行の中で動画を生成します | — | |||
プレゼン・Webサイト生成 実行結果を、そのまま共有できるスライドやWebサイトに仕上げます | ||||
| コネクターとチャネル | ||||
組み込みコネクター VM0が公式に提供・保守するコネクター。X、Firecrawl、GitHub、Slack、Notionなど | すべてのコネクター | すべてのコネクター | すべてのコネクター | すべてのコネクター |
カスタムコネクター 社内APIをコネクターとして追加でき、シークレットはエージェントのコード外で保管されます | ||||
マネージドWebサービス Web検索、ページ取得、地図と場所、天気、人物検索を、自分のアカウントやAPIキーなしで利用できます | ||||
チャネル Webアプリ、Slack、Telegram、電話・SMSからエージェントと対話できます | ||||
メール エージェントがあなたのGmailに下書きを用意し、内容を確認してから送信できます | ||||
音声入力と音声出力 ハンズフリーの音声入力と音声での応答に対応し、1日あたりの利用枠があります | 累計10回 | 300回 / 日 | 500回 / 日 | カスタム |
コンピューター操作 接続したデスクトップ上のアプリをエージェントに操作させます | ||||
| 成果物 | ||||
ホスティング公開 エージェントが生成したHTMLを公開URLで配信します | ||||
ファイルエクスポート 実行結果や生成されたファイルをダウンロードできます | ||||
| セキュリティとガバナンス | ||||
サンドボックス実行 ハードウェアレベルのKVM分離によるFirecracker microVM | ||||
完全な監査証跡 SHA-256整合性付きで実行ごとにエージェントHTTP/HTTPSトラフィックを記録 | ||||
クレデンシャル非公開 シークレットはネットワーク層で注入され、エージェントコードには見えません | ||||
権限単位のアクセス制御 トークンごと渡すのではなく、コネクターの権限を1つずつ承認します | ||||
メンバーごとの資格情報 メンバーが各自のアカウントを接続し、エージェントは呼び出した本人の権限で動作します | ||||
期限付きアクセス 自動的に期限切れになる権限を付与できます | ||||
| コラボレーション | ||||
チームメンバー ワークスペースの人数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
メンバー利用状況ダッシュボード 管理者は各メンバーのクレジット利用状況をエージェント別に集計して確認できます | ||||
| サポート | ||||
コミュニティサポート Discordコミュニティとドキュメントへのアクセス | ||||
メールサポート VM0チームからの直接メールサポート | — | |||
優先サポート より速い応答時間の専用サポート | — | — | ||
クレジットはエージェントがAIモデルを使用する際に消費されます。モデルによってクレジットの消費率は異なります。例えば、シンプルなタスクは少量のクレジットを使い、複雑なマルチステップワークフローはより多く使います。
はい。新しいワークスペースはすべてFreeから始まり、30日間有効な3,000クレジット、1同時実行、無制限のエージェント、すべてのコネクターを利用できます。Freeでは3つのモデルが使えます。Proにアップグレードすると、全モデル、自分のプロバイダーキー、クレジット追加購入、自動チャージが利用できます。
はい!いつでもプランのアップグレードまたはダウングレードが可能です。変更は即座に反映され、日割り計算で請求されます。
クレジットが枯渇すると、エージェントは実行を停止します。自動チャージで追加クレジットを購入するか、より上位のプランにアップグレードして月間クレジットを増やすことができます。
ProおよびTeamの月間クレジットは、付与された請求サイクルの終了後に期限切れとなります。各付与分は当該請求サイクル内でのみ利用可能です。自動チャージおよびトップアップで購入したクレジットは期限切れになりません。期限が近いクレジットから優先的に消費されます。
プランの階層は即座に変更され、新しいプランの高い同時実行数、エージェント上限、機能をすぐにご利用いただけます。既存のクレジットはアカウントに残り、元の有効期限を保持したまま優先的に消費されます。新しいプランの月間クレジットは次回の請求サイクルで付与され、現在のサイクルの残り期間分の料金はStripeが自動的に日割り計算します。
はい!すべてのプランで独自のLLM APIキー(Anthropicなど)の使用をサポートしています。独自のキーを使用する場合、モデル使用にVM0クレジットは消費されません。
すべてのエージェント実行は、ハードウェアレベルのKVM分離を備えた隔離されたFirecracker microVMで実行されます。クレデンシャルはネットワーク層で注入され、エージェントコードに公開されることはありません。すべてのエージェントHTTP/HTTPSトラフィックは実行ごとにSHA-256整合性で記録されます。
ボリューム価格、年間請求割引、チーム向けのカスタムアレンジメントについてはお問い合わせください。