Elige el plan que se adapta a tu equipo. Escala en cualquier momento.
Crea tu primer agente, conecta tus herramientas y sigue una ejecución de principio a fin.
Más potencia y colaboración fluida para tu equipo.
Escala rápido sin fricción y con total flexibilidad.
Seguridad avanzada, soporte dedicado y límites personalizados para tu organización.
Recarga en cualquier momento a 1.000 créditos por $1. Configura la recarga automática para que tus agentes nunca se detengan: cuando tu saldo baje de un umbral, los créditos se compran automáticamente.
| Funcionalidades | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Créditos y ejecuciones | ||||
Créditos por mes Créditos consumidos por el uso de modelos de IA en todos los agentes | 3.000 para empezar | 20.000 | 120.000 | Personalizado |
Ejecuciones simultáneas Número de agentes que pueden ejecutarse simultáneamente | 1 | 2 | 10 | Personalizado |
Concurrencia adicional Añade ejecuciones simultáneas a tu plan cuando las necesites | — | — | ||
Agentes compartidos con la organización Agentes publicados para todo el espacio de trabajo | 7 | 7 | 7 | 7 |
Agentes privados Agentes que solo ves tú | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Recarga de créditos Compra créditos adicionales en cualquier momento a $1 por 1.000 créditos | — | |||
Recarga automática Compra automática de créditos cuando el saldo cae por debajo de un umbral | — | |||
| Automatización y disparadores | ||||
Ejecuciones programadas Ejecuta agentes según un horario recurrente para informes diarios, monitoreo y resúmenes | ||||
Disparadores de correo Inicia una ejecución cuando llega un correo nuevo o se aplica una etiqueta | ||||
Disparadores de calendario y reuniones Inicia una ejecución cuando cambia un evento del calendario o hay transcripción de una reunión | ||||
Disparadores por webhook Inicia una ejecución desde cualquier sistema externo con un webhook firmado | — | — | ||
Flujos y skills reutilizables Guarda una tarea una vez y ejecútala desde cualquier agente o automatización | ||||
| Modelos y generación | ||||
Modelos Modelos que puedes elegir para una ejecución | 3 modelos | Todos los modelos | Todos los modelos | Todos los modelos |
Usa tu propio LLM Usa las claves API de tu propio proveedor de modelos | — | |||
Política de modelos de la organización Los administradores fijan el modelo y el proveedor por defecto para todo el espacio de trabajo | ||||
Generación de imágenes Genera imágenes dentro de una ejecución | ||||
Generación de vídeo Genera vídeo dentro de una ejecución | — | |||
Generación de presentaciones y sitios web Convierte una ejecución en una presentación o un sitio web listo para compartir | ||||
| Conectores y canales | ||||
Conectores integrados Conectores oficiales mantenidos por VM0, entre ellos X, Firecrawl, GitHub, Slack y Notion | Todos los conectores | Todos los conectores | Todos los conectores | Todos los conectores |
Conectores propios Añade tus APIs internas como conectores, con los secretos fuera del código del agente | ||||
Servicios web gestionados Búsqueda web, scraping de páginas, mapas y lugares, clima y búsqueda de personas, sin cuenta ni clave de API propias | ||||
Canales Habla con tus agentes desde la app web, Slack, Telegram o por teléfono y SMS | ||||
Correo electrónico Los agentes preparan borradores en tu Gmail para que los revises y envíes | ||||
Entrada y salida por voz Voz a texto para hablar sin manos y respuestas habladas, con un límite diario de voz | 10 en total | 300 / día | 500 / día | Personalizado |
Uso del ordenador Deja que un agente maneje aplicaciones en un escritorio que conectes | ||||
| Entrega | ||||
Sitios alojados Publica la salida HTML de un agente en una URL pública | ||||
Exportación de archivos Descarga los resultados y los archivos generados | ||||
| Seguridad y gobernanza | ||||
Ejecución aislada Firecracker microVMs con aislamiento KVM a nivel de hardware | ||||
Registro de auditoría completo Tráfico HTTP/HTTPS del agente registrado con integridad SHA-256 por ejecución | ||||
Sin exposición de credenciales Los secretos se inyectan a nivel de red, nunca visibles para el código del agente | ||||
Control de acceso por permiso Aprueba cada permiso del conector por separado en lugar de entregar un token completo | ||||
Credenciales por miembro Cada miembro conecta sus propias cuentas y los agentes actúan con el acceso de quien los invoca | ||||
Acceso con caducidad Concede accesos que caducan solos | ||||
| Colaboración | ||||
Miembros del equipo Número de personas en tu espacio de trabajo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Panel de uso por miembro Los administradores ven el consumo de créditos de cada miembro agrupado por agente | ||||
| Soporte | ||||
Soporte de la comunidad Acceso a la comunidad de Discord y documentación | ||||
Soporte por correo electrónico Soporte directo por correo electrónico del equipo de VM0 | — | |||
Soporte prioritario Soporte dedicado con tiempos de respuesta más rápidos | — | — | ||
Los créditos se consumen cuando tus agentes usan modelos de IA. Diferentes modelos consumen créditos a diferentes tasas. Por ejemplo, una tarea simple puede usar pocos créditos, mientras que un flujo de trabajo complejo de varios pasos usa más.
Sí. Cada espacio de trabajo nuevo empieza en Free con 3.000 créditos válidos durante 30 días, una ejecución simultánea, agentes ilimitados y todos los conectores. Free funciona con tres modelos incluidos. Pasa a Pro para tener la lista completa de modelos, tus propias claves de proveedor, recarga de créditos y recarga automática.
¡Sí! Puedes actualizar o reducir tu plan en cualquier momento. Los cambios surten efecto inmediatamente y prorrateamos los cargos en consecuencia.
Cuando tus créditos se agoten, tus agentes dejarán de funcionar. Puedes comprar créditos adicionales mediante recarga automática o actualizar a un plan superior para más créditos mensuales.
Los créditos mensuales de Pro y Team caducan al final del ciclo de facturación en el que se otorgaron. Cada asignación es utilizable durante el ciclo de facturación actual. Los créditos de recarga automática y de compra puntual nunca caducan. Siempre se consumen primero los créditos que caducan antes.
Tu nivel cambia inmediatamente, por lo que obtienes al instante la mayor concurrencia, los límites de agentes y las funciones del nuevo plan. Tus créditos existentes permanecen en tu cuenta, conservan su fecha de caducidad original y se consumen primero. La asignación mensual de créditos del nuevo plan se otorga en tu próximo ciclo de facturación, y Stripe prorratea automáticamente el cargo por lo que resta del ciclo actual.
¡Sí! Todos los planes permiten usar tus propias claves API de LLM (Anthropic, etc.). Al usar tus propias claves, no se consumen créditos de VM0 para el uso de modelos.
Cada ejecución de agente se realiza en una microVM Firecracker aislada con aislamiento KVM a nivel de hardware. Las credenciales se inyectan a nivel de red y nunca se exponen al código del agente. Todo el tráfico HTTP/HTTPS del agente se registra con integridad SHA-256 por ejecución.
Contáctanos para discutir precios por volumen, descuentos de facturación anual y acuerdos personalizados para tu equipo.